金泰克( KINGTIGER )品牌内存自上市以来,凭借其优惠的价格、出色的性能及可靠的售后服务,受到广大消费者的喜爱。近段时间内存价格急速上扬,然而金泰克( KINGTIGER )内存却独辟蹊径,售价保持不变,而且部分内存产品还有下调。如旗下的DDRII533笔记本内存,跌破300元的大关,目前仅售290元,很是让人惊喜。下面笔者为了便于您更快更多的了解最新金泰克( KINGTIGER )品牌内存的价格,特到中关村电子市场采集了最新的价格信息,并与一月前的价格做了比较,希望可以为感兴趣的朋友提供详实的帮助。
金泰克( KINGTIGER )品牌内存价格表 2006年1月11日 |
产品类别 | 产品型号 | 12月1日市场指导价 | 1月5日最新市场指导价 | 降价幅度 |
台式 PC 内存 | DDR400频 | | | |
DDR 256/400(磐虎) | 185 | 180 | -5 |
DDR 256/400(速虎) | 180 | 190 | +10 |
DDR 512/400(磐虎) | 325 | 320 | -5 |
DDR 512/400(速虎) | 340 | 330 | -10 |
DDR 1G/400(速虎) | 650 | 630 | -20 |
DDRII 533频 | | | |
DDRII 256/533(速虎) | 180 | 180 | 0 |
DDRII 512/533(磐虎) | 260 | 260 | 0 |
DDR II 1G/533(磐虎) | 650 | 550 | -100 |
DDR II 667频 | | | |
DDRII 512/667(磐虎) | 280 | 280 | 0 |
笔记本 内存 | DDR333频 | |
| |
DDR 256/333(速虎) | 180 | 180 | 0 |
DDR 512/333(速虎) | 340 | 320 | -20 |
DDR 1G/333(速虎) | 900 | 900 | 0 |
DDRII 533频 | | | |
DDR II256/533(速虎) | 200 | 200 | 0 |
DDR II512/533(磐虎) | 320 | 290 | -30 |
金泰克速虎512MB DDR400内存外观